AI 短剧数据报告
Odrama 收录的 AI 短剧统计数据,每日自动更新。截至 2026-10-20,共 14,979 部作品、28,743 集。
AI 短剧的定义
AI 短剧是使用视频生成、语音合成、AI 辅助编剧等生成式 AI 技术制作的短剧。本站收录的作品平均每部 1.9 集;普通单集(20 分钟以内)时长中位数约 3.6 分钟,另有 11,926 部以「全集合集」视频形式发布。
按制作国
| 项目 | 作品数 | 占比 |
|---|
| 中国 | 12,017 | 80.2% |
| 欧美 | 1,496 | 10.0% |
| 日本 | 848 | 5.7% |
| 韩国 | 618 | 4.1% |
按形态
| 项目 | 作品数 | 占比 |
|---|
| AI 漫剧 | 8,241 | 81.0% |
| AI 真人剧 | 1,883 | 18.5% |
| AI 漫画 | 44 | 0.4% |
热门题材 Top 10
| 项目 | 作品数 | 占比 |
|---|
| 恋爱 | 7,863 | 52.5% |
| 玄幻 | 3,644 | 24.3% |
| 重生 | 1,779 | 11.9% |
| 复仇 | 1,748 | 11.7% |
| 古装 | 1,444 | 9.6% |
| 穿越 | 1,363 | 9.1% |
| 逆袭 | 1,281 | 8.6% |
| 仙侠 | 1,265 | 8.4% |
| 奇幻 | 1,115 | 7.4% |
| 家庭 | 1,010 | 6.7% |
每月新作数(按首发月份)
| 项目 | 作品数 | 占比 |
|---|
| 2025-10 | 16 | 0.1% |
| 2025-11 | 74 | 0.5% |
| 2025-12 | 65 | 0.4% |
| 2026-01 | 194 | 1.3% |
| 2026-02 | 190 | 1.3% |
| 2026-03 | 250 | 1.7% |
| 2026-04 | 347 | 2.4% |
| 2026-05 | 389 | 2.6% |
| 2026-06 | 1,179 | 8.0% |
| 2026-07 | 3,063 | 20.8% |
| 2026-08 | 1,645 | 11.2% |
| 2026-09 | 3,449 | 23.4% |
| 2026-10 | 3,886 | 26.4% |
作品最多的创作者 Top 10
| 项目 | 作品数 | 占比 |
|---|
| @KKAIKAN | 4,143 | 27.7% |
| @星河劇場 | 390 | 2.6% |
| @zch99 | 377 | 2.5% |
| @animelove | 277 | 1.8% |
| @FreeFullEpisodesDrama | 209 | 1.4% |
| @AI実験動画しろいぬわんこ | 203 | 1.4% |
| @老二漫解頻道 | 197 | 1.3% |
| @FollowupPackage | 183 | 1.2% |
| @shuaixin63 | 180 | 1.2% |
| @YICIYUANUN | 164 | 1.1% |
统计口径
统计对象为本站公开、可播放的作品(每 2 小时自动巡检,已失效的不计)。制作国按作品原语言与来源判定;形态与题材由作品标题与简介自动分类;每集时长只计算有时长数据的剧集。