AIドラマ 統計データ
Odrama に掲載している AI ドラマの統計データです(毎日自動更新)。2026-10-20 時点で 14,979 作品・28,743 話。
AIドラマとは
AIドラマは、映像生成・音声合成・脚本補助などの生成AIで制作されたショートドラマです。当サイト掲載作品は平均 1.9 話、通常の1話(20分以内)の長さの中央値は約 3.6 分で、ほかに 11,926 作品が「全話まとめ」動画として公開されています。
制作国別
| 項目 | 作品数 | 割合 |
|---|
| 中国 | 12,017 | 80.2% |
| 欧米 | 1,496 | 10.0% |
| 日本 | 848 | 5.7% |
| 韓国 | 618 | 4.1% |
形態別
| 項目 | 作品数 | 割合 |
|---|
| AIアニメドラマ | 8,241 | 81.0% |
| AI実写ドラマ | 1,883 | 18.5% |
| AIマンガ | 44 | 0.4% |
人気ジャンル Top 10
| 項目 | 作品数 | 割合 |
|---|
| 恋愛 | 7,863 | 52.5% |
| 東洋ファンタジー | 3,644 | 24.3% |
| 転生・やり直し | 1,779 | 11.9% |
| 復讐 | 1,748 | 11.7% |
| 時代劇 | 1,444 | 9.6% |
| タイムスリップ | 1,363 | 9.1% |
| 逆転 | 1,281 | 8.6% |
| 仙侠 | 1,265 | 8.4% |
| ファンタジー | 1,115 | 7.4% |
| 家族 | 1,010 | 6.7% |
月別の新作数(初回公開月)
| 項目 | 作品数 | 割合 |
|---|
| 2025-10 | 16 | 0.1% |
| 2025-11 | 74 | 0.5% |
| 2025-12 | 65 | 0.4% |
| 2026-01 | 194 | 1.3% |
| 2026-02 | 190 | 1.3% |
| 2026-03 | 250 | 1.7% |
| 2026-04 | 347 | 2.4% |
| 2026-05 | 389 | 2.6% |
| 2026-06 | 1,179 | 8.0% |
| 2026-07 | 3,063 | 20.8% |
| 2026-08 | 1,645 | 11.2% |
| 2026-09 | 3,449 | 23.4% |
| 2026-10 | 3,886 | 26.4% |
作品数の多いクリエイター Top 10
| 項目 | 作品数 | 割合 |
|---|
| @KKAIKAN | 4,143 | 27.7% |
| @星河劇場 | 390 | 2.6% |
| @zch99 | 377 | 2.5% |
| @animelove | 277 | 1.8% |
| @FreeFullEpisodesDrama | 209 | 1.4% |
| @AI実験動画しろいぬわんこ | 203 | 1.4% |
| @老二漫解頻道 | 197 | 1.3% |
| @FollowupPackage | 183 | 1.2% |
| @shuaixin63 | 180 | 1.2% |
| @YICIYUANUN | 164 | 1.1% |
集計方法
当サイトで公開中かつ再生可能な作品を対象に集計しています(2時間ごとに自動巡回し、再生できない作品は除外)。制作国は原語と配信元から、形態とジャンルはタイトル・紹介文から自動分類しています。1話の長さは時間データのある話のみで計算しています。